<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cenma</title>
	<atom:link href="http://aire.cenma.cl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aire.cenma.cl</link>
	<description>Centro Nacional del Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 15:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finalización de Temporada de Pronóstico de Calidad del Aire otoño-invierno 2011</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1950</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1950#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[dispersión]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1950</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de pronóstico de calidad del aire por MP10 para la región del Libertador Bernardo O’Higgins, correspondiente a la temporada otoño-invierno 2011, comenzó el 01 de mayo y finalizó el 17 de septiembre. Luego de este periodo, las concentraciones de material particulado respirable son típicamente bajas, notándose una mejoría sustantiva de las condiciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión sustentable del agua</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1938</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Cortés</dc:creator>
				<category><![CDATA[CENMA]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mos]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Con el seminario internacional &#8220;Desafíos para una Gestión Sustentable del Agua de Riego en Chile&#8221;, realizado en San Fernando a fines de Noviembre de 2010, la CNR reafirmó su compromiso con el cuidado del recurso hídrico. A este seminario asistieron 150 personas y se llevó a cabo en San Fernando,Región de O&#8217;Higgins. El evento fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1938/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1936</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1936#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1936</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 17 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 16:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS El lento desplazamiento de una  masa de aire inestable sobre la zona, mantendrá las buenas condiciones de ventilación en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1936/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1935</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1935#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1935</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 16 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 17:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS Tras el paso de un sistema frontal débil, la atmósfera permanecerá inestable, generando buenas condiciones de ventilación en toda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1934</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1934#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1934</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 15 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 17:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS La aproximación y presencia de un sistema frontal débil,  provocará buenas condiciones de ventilación en todo el valle. RECOMENDACIONES: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1933</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1933#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1933</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 14 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 15:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS La aproximación de un sistema de bajas presiones en altura provocará buenas condiciones de ventilación en todo el valle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1933/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1932</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1932#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1932</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 13 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 17:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS La aproximación de un sistema de bajas presiones en altura provocará buenas condiciones de ventilación en todo el valle. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1932/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1931</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1931#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1931</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 12 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 17:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS Aunque se mantendrán las condiciones de moderada estabilidad del aire en todo el valle, debido a la influencia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1930</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1930#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 19:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1930</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 11 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 17:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS La presencia de un sistema de altas presiones en altura, y un margen anticiclónico en superficie,  provocará, en general, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronóstico de Calidad del Aire por Material Particulado</title>
		<link>http://aire.cenma.cl/archives/1929</link>
		<comments>http://aire.cenma.cl/archives/1929#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 19:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Pronóstico</dc:creator>
				<category><![CDATA[LMPCA]]></category>
		<category><![CDATA[MP10-06]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[material particulado]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[mp10]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[rancagua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aire.cenma.cl/archives/1929</guid>
		<description><![CDATA[Estación de monitoreo: Rancagua Fecha de reporte: 10 de Septiembre de 2011 Hora de reporte: 17:00 horas CATEGORÍA DE CALIDAD DEL AIRE MP10 PARA EL DÍA DE MAÑANA DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 BUENO CAUSAS La aproximación de un sistema de altas presiones en altura, y un margen anticiclónico en superficie,  provocará, en general, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aire.cenma.cl/archives/1929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

